<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Hyperfocale et Profondeur de champ</title>
	<atom:link href="http://blog.nikonpassion.com/hyperfocale-et-profondeur-de-champ-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nikonpassion.com/hyperfocale-et-profondeur-de-champ-2/</link>
	<description>Suivez l\'actualité de Nikon et de la photo argentique et numérique, les expos, les marques</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 21:52:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Valken</title>
		<link>http://blog.nikonpassion.com/hyperfocale-et-profondeur-de-champ-2/#comment-5682</link>
		<dc:creator>Valken</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 22:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikonpassion.com/hyperfocale-et-profondeur-de-champ-2/#comment-5682</guid>
		<description>J’aurais voulu savoir: la “focal length”, est-il question de la longueur focale de l’objectif ou de l’équivalent en 24×36 (x1,5)?

On doit toujours considérer la valeur focale réelle lors du calcul.
En effet, pensez simplement que votre objectif est calé sur sa longueur focale mais que votre capteur ne reçoit qu'une partie de l'image, cela ne change pas la nature de la lumière reçue par le capteur mais juste qu'une partie de l'image n'est pas "imprimée" sur le capteur.

Valken</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J’aurais voulu savoir: la “focal length”, est-il question de la longueur focale de l’objectif ou de l’équivalent en 24×36 (x1,5)?</p>
<p>On doit toujours considérer la valeur focale réelle lors du calcul.<br />
En effet, pensez simplement que votre objectif est calé sur sa longueur focale mais que votre capteur ne reçoit qu&#8217;une partie de l&#8217;image, cela ne change pas la nature de la lumière reçue par le capteur mais juste qu&#8217;une partie de l&#8217;image n&#8217;est pas &#8220;imprimée&#8221; sur le capteur.</p>
<p>Valken</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Paul</title>
		<link>http://blog.nikonpassion.com/hyperfocale-et-profondeur-de-champ-2/#comment-5659</link>
		<dc:creator>Jean-Paul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 09:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikonpassion.com/hyperfocale-et-profondeur-de-champ-2/#comment-5659</guid>
		<description>J'aurais voulu savoir: la "focal length", est-il question de la longueur focale de l'objectif ou de l'équivalent en 24x36 (x1,5)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aurais voulu savoir: la &#8220;focal length&#8221;, est-il question de la longueur focale de l&#8217;objectif ou de l&#8217;équivalent en 24&#215;36 (x1,5)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bouleto</title>
		<link>http://blog.nikonpassion.com/hyperfocale-et-profondeur-de-champ-2/#comment-5654</link>
		<dc:creator>Bouleto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 12:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikonpassion.com/hyperfocale-et-profondeur-de-champ-2/#comment-5654</guid>
		<description>Une version pour Mac, une version pour Windows. Il en manque plus qu'une sous Java pour fonctionner sur un telephone mobile (parceque le mobile on l'a presque toujours avec soi).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une version pour Mac, une version pour Windows. Il en manque plus qu&#8217;une sous Java pour fonctionner sur un telephone mobile (parceque le mobile on l&#8217;a presque toujours avec soi).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MICHEL</title>
		<link>http://blog.nikonpassion.com/hyperfocale-et-profondeur-de-champ-2/#comment-5644</link>
		<dc:creator>MICHEL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 14:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikonpassion.com/hyperfocale-et-profondeur-de-champ-2/#comment-5644</guid>
		<description>Bonjour. Intéressant. Cependant certaines valeurs de diaphragmes à sélectionner laissent rêveurs (5,8 ???)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour. Intéressant. Cependant certaines valeurs de diaphragmes à sélectionner laissent rêveurs (5,8 ???)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : massuel</title>
		<link>http://blog.nikonpassion.com/hyperfocale-et-profondeur-de-champ-2/#comment-5642</link>
		<dc:creator>massuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 13:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikonpassion.com/hyperfocale-et-profondeur-de-champ-2/#comment-5642</guid>
		<description>Que représente la valeur "Circle of Confusion" ?

Et le "Selected f Stop" est-il bien la valeur de l'ouverture ?

Merci d'avance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que représente la valeur &#8220;Circle of Confusion&#8221; ?</p>
<p>Et le &#8220;Selected f Stop&#8221; est-il bien la valeur de l&#8217;ouverture ?</p>
<p>Merci d&#8217;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
